▼ dünden -1,39%
Değiştir: The Graph → ABD DolarıBugün 1 ABD Doları = 50,6469 The Graph. Bu, düne göre 0,7131 The Graph (1,39%) azalış demektir. Dün 1 ABD Doları = 51,3600 The Graph idi.
| Dönem | 1 Ay | 3 Ay |
|---|---|---|
| En düşük | 35,2124 | 33,6693 |
| En yüksek | 52,9704 | 52,9704 |
| Ortalama | 44,4992 | 41,1486 |
| Std. Sapma | 6,3173 | 4,6736 |
| Miktar (ABD Doları) | Sonuç (The Graph) |
|---|---|
| 1 | 50,6469 |
| 2 | 101,2938 |
| 5 | 253,2345 |
| 10 | 506,4689 |
| 25 | 1.266,1723 |
| 50 | 2.532,3446 |
| 100 | 5.064,6892 |
| 250 | 12.661,7229 |
| 500 | 25.323,4459 |
| 1.000 | 50.646,8918 |
| 2.500 | 126.617,2294 |
| 5.000 | 253.234,4588 |
| Miktar (The Graph) | Sonuç (ABD Doları) |
|---|---|
| 1 | 0,019745 |
| 2 | 0,039489 |
| 5 | 0,098723 |
| 10 | 0,197445 |
| 25 | 0,493614 |
| 50 | 0,987227 |
| 100 | 1,974455 |
| 250 | 4,936137 |
| 500 | 9,872274 |
| 1.000 | 19,744548 |
| 2.500 | 49,361371 |
| 5.000 | 98,722741 |
Uluslararası pariteler küresel piyasa fiyatlarına göre hesaplanır: ABD Doları - The Graph kuru, her varlığın uluslararası döviz (forex) ve kripto piyasalarındaki fiyatından türetilir.
Sürekli olarak, sayfa her zaman en güncel önbelleğe alınmış fiyatları yansıtır.
Hayır. Hiçbir alım satım yapmıyoruz; bu sitedeki fiyatlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir dövizi, altını veya başka bir varlığı alıp satmıyoruz.