▼ −۰٫۹۰% نسبت به دیروز
جابجایی: دلار آمریکا ← فایلکوینامروز، هر ۱ فایلکوین برابر ۰٫۶۵۲۷۱۵ دلار آمریکا است. قیمت نسبت به دیروز ۰٫۰۰۵۹۵۰ دلار آمریکا (۰٫۹۰%) کاهش داشته است. دیروز، هر ۱ فایلکوین برابر ۰٫۶۵۸۶۶۵ دلار آمریکا بود.
| بازه | ۱ ماه | ۳ ماه |
|---|---|---|
| کمینه | ۰٫۶۵۸۶۶۵ | ۰٫۶۵۸۶۶۵ |
| بیشینه | ۰٫۶۷۵۹۸۷ | ۰٫۷۱۹۱۵۱ |
| میانگین | ۰٫۶۶۹۹۸۷ | ۰٫۶۸۰۰۵۹ |
| انحراف معیار | ۰٫۰۰۴۶۹۴ | ۰٫۰۱۶۰۰۸ |
| مقدار (فایلکوین) | نتیجه (دلار آمریکا) |
|---|---|
| ۱ | ۰٫۶۵۲۷۱۵ |
| ۲ | ۱٫۳۰۵۴۳۱ |
| ۵ | ۳٫۲۶۳۵۷۶ |
| ۱۰ | ۶٫۵۲۷۱۵۳ |
| ۲۵ | ۱۶٫۳۱۷۸۸۲ |
| ۵۰ | ۳۲٫۶۳۵۷۶۳ |
| ۱۰۰ | ۶۵٫۲۷۱۵۲۷ |
| ۲۵۰ | ۱۶۳٫۱۷۸۸۱۷ |
| ۵۰۰ | ۳۲۶٫۳۵۷۶۳۳ |
| ۱٬۰۰۰ | ۶۵۲٫۷۱۵۲۶۷ |
| ۲٬۵۰۰ | ۱٬۶۳۱٫۷۸۸۱۶۷ |
| ۵٬۰۰۰ | ۳٬۲۶۳٫۵۷۶۳۳۳ |
| مقدار (دلار آمریکا) | نتیجه (فایلکوین) |
|---|---|
| ۱ | ۱٫۵۳۲۱ |
| ۲ | ۳٫۰۶۴۱ |
| ۵ | ۷٫۶۶۰۳ |
| ۱۰ | ۱۵٫۳۲۰۶ |
| ۲۵ | ۳۸٫۳۰۱۵ |
| ۵۰ | ۷۶٫۶۰۳۱ |
| ۱۰۰ | ۱۵۳٫۲۰۶۲ |
| ۲۵۰ | ۳۸۳٫۰۱۵۴ |
| ۵۰۰ | ۷۶۶٫۰۳۰۸ |
| ۱٬۰۰۰ | ۱٬۵۳۲٫۰۶۱۶ |
| ۲٬۵۰۰ | ۳٬۸۳۰٫۱۵۴۰ |
| ۵٬۰۰۰ | ۷٬۶۶۰٫۳۰۸۰ |
جفتارزهای بینالمللی بر اساس قیمتهای جهانی محاسبه میشوند؛ نرخ فایلکوین به دلار آمریکا از قیمت هر دارایی در بازار جهانی ارز (فارکس) و رمزارز به دست میآید.
بهطور پیوسته، صفحه همیشه آخرین قیمتهای ذخیرهشده را نشان میدهد.
خیر. ما هیچ معاملهای انجام نمیدهیم؛ قیمتهای این سایت صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و ما هیچ ارز، طلا یا دارایی دیگری را نمیخریم و نمیفروشیم.