بدون تغییر نسبت به دیروز
جابجایی: دلار آمریکا ← دینار بحرینامروز، هر ۱ دینار بحرین برابر ۲٫۶۵۲۴ دلار آمریکا است. دیروز، هر ۱ دینار بحرین برابر ۲٫۶۵۲۴ دلار آمریکا بود.
| بازه | ۱ ماه | ۳ ماه |
|---|---|---|
| کمینه | ۲٫۶۵۲۴ | ۲٫۶۵۱۰ |
| بیشینه | ۲٫۶۵۲۵ | ۲٫۶۵۲۸ |
| میانگین | ۲٫۶۵۲۴ | ۲٫۶۵۲۰ |
| انحراف معیار | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
| مقدار (دینار بحرین) | نتیجه (دلار آمریکا) |
|---|---|
| ۱ | ۲٫۶۵۲۴ |
| ۲ | ۵٫۳۰۴۸ |
| ۵ | ۱۳٫۲۶۲۰ |
| ۱۰ | ۲۶٫۵۲۳۹ |
| ۲۵ | ۶۶٫۳۰۹۸ |
| ۵۰ | ۱۳۲٫۶۱۹۷ |
| ۱۰۰ | ۲۶۵٫۲۳۹۳ |
| ۲۵۰ | ۶۶۳٫۰۹۸۴ |
| ۵۰۰ | ۱٬۳۲۶٫۱۹۶۷ |
| ۱٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۲٫۳۹۳۵ |
| ۲٬۵۰۰ | ۶٬۶۳۰٫۹۸۳۷ |
| ۵٬۰۰۰ | ۱۳٬۲۶۱٫۹۶۷۴ |
| مقدار (دلار آمریکا) | نتیجه (دینار بحرین) |
|---|---|
| ۱ | ۰٫۳۷۷۰۱۸ |
| ۲ | ۰٫۷۵۴۰۳۶ |
| ۵ | ۱٫۸۸۵۰۹۰ |
| ۱۰ | ۳٫۷۷۰۱۸۰ |
| ۲۵ | ۹٫۴۲۵۴۴۹ |
| ۵۰ | ۱۸٫۸۵۰۸۹۸ |
| ۱۰۰ | ۳۷٫۷۰۱۷۹۷ |
| ۲۵۰ | ۹۴٫۲۵۴۴۹۲ |
| ۵۰۰ | ۱۸۸٫۵۰۸۹۸۴ |
| ۱٬۰۰۰ | ۳۷۷٫۰۱۷۹۶۸ |
| ۲٬۵۰۰ | ۹۴۲٫۵۴۴۹۲۱ |
| ۵٬۰۰۰ | ۱٬۸۸۵٫۰۸۹۸۴۲ |
جفتارزهای بینالمللی بر اساس قیمتهای جهانی محاسبه میشوند؛ نرخ دینار بحرین به دلار آمریکا از قیمت هر دارایی در بازار جهانی ارز (فارکس) و رمزارز به دست میآید.
بهطور پیوسته، صفحه همیشه آخرین قیمتهای ذخیرهشده را نشان میدهد.
خیر. ما هیچ معاملهای انجام نمیدهیم؛ قیمتهای این سایت صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و ما هیچ ارز، طلا یا دارایی دیگری را نمیخریم و نمیفروشیم.