▲ +۰٫۴۰% نسبت به دیروز
جابجایی: دلار آمریکا ← فلوامروز، هر ۱ فلو برابر ۰٫۰۲۸۲۷۴ دلار آمریکا است. قیمت نسبت به دیروز ۰٫۰۰۰۱۱۲ دلار آمریکا (۰٫۴۰%) افزایش داشته است. دیروز، هر ۱ فلو برابر ۰٫۰۲۸۱۶۲ دلار آمریکا بود.
| بازه | ۱ ماه | ۳ ماه |
|---|---|---|
| کمینه | ۰٫۰۲۵۸۰۱ | ۰٫۰۲۵۸۰۱ |
| بیشینه | ۰٫۰۳۸۵۰۱ | ۰٫۰۶۷۹۹۹ |
| میانگین | ۰٫۰۳۱۱۹۳ | ۰٫۰۳۵۷۱۹ |
| انحراف معیار | ۰٫۰۰۳۶۲۲ | ۰٫۰۰۶۸۰۳ |
| مقدار (فلو) | نتیجه (دلار آمریکا) |
|---|---|
| ۱ | ۰٫۰۲۸۲۷۴ |
| ۲ | ۰٫۰۵۶۵۴۸ |
| ۵ | ۰٫۱۴۱۳۷۱ |
| ۱۰ | ۰٫۲۸۲۷۴۱ |
| ۲۵ | ۰٫۷۰۶۸۵۴ |
| ۵۰ | ۱٫۴۱۳۷۰۷ |
| ۱۰۰ | ۲٫۸۲۷۴۱۴ |
| ۲۵۰ | ۷٫۰۶۸۵۳۶ |
| ۵۰۰ | ۱۴٫۱۳۷۰۷۲ |
| ۱٬۰۰۰ | ۲۸٫۲۷۴۱۴۳ |
| ۲٬۵۰۰ | ۷۰٫۶۸۵۳۵۸ |
| ۵٬۰۰۰ | ۱۴۱٫۳۷۰۷۱۷ |
| مقدار (دلار آمریکا) | نتیجه (فلو) |
|---|---|
| ۱ | ۳۵٫۳۶۸۰ |
| ۲ | ۷۰٫۷۳۶۰ |
| ۵ | ۱۷۶٫۸۴۰۰ |
| ۱۰ | ۳۵۳٫۶۸۰۰ |
| ۲۵ | ۸۸۴٫۲۰۰۱ |
| ۵۰ | ۱٬۷۶۸٫۴۰۰۲ |
| ۱۰۰ | ۳٬۵۳۶٫۸۰۰۴ |
| ۲۵۰ | ۸٬۸۴۲٫۰۰۰۹ |
| ۵۰۰ | ۱۷٬۶۸۴٫۰۰۱۸ |
| ۱٬۰۰۰ | ۳۵٬۳۶۸٫۰۰۳۵ |
| ۲٬۵۰۰ | ۸۸٬۴۲۰٫۰۰۸۸ |
| ۵٬۰۰۰ | ۱۷۶٬۸۴۰٫۰۱۷۶ |
جفتارزهای بینالمللی بر اساس قیمتهای جهانی محاسبه میشوند؛ نرخ فلو به دلار آمریکا از قیمت هر دارایی در بازار جهانی ارز (فارکس) و رمزارز به دست میآید.
بهطور پیوسته، صفحه همیشه آخرین قیمتهای ذخیرهشده را نشان میدهد.
خیر. ما هیچ معاملهای انجام نمیدهیم؛ قیمتهای این سایت صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و ما هیچ ارز، طلا یا دارایی دیگری را نمیخریم و نمیفروشیم.