▼ −۰٫۴۲% نسبت به دیروز
جابجایی: دلار آمریکا ← پپهامروز، هر ۱ پپه برابر ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۱ دلار آمریکا است. قیمت نسبت به دیروز ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱ دلار آمریکا (۰٫۴۲%) کاهش داشته است. دیروز، هر ۱ پپه برابر ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۲ دلار آمریکا بود.
| بازه | ۱ ماه | ۳ ماه |
|---|---|---|
| کمینه | ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| بیشینه | ۰٫۰۰۰۰۰۳۰۱ | ۰٫۰۰۰۰۰۳۰۱ |
| میانگین | ۰٫۰۰۰۰۰۲۵۱ | ۰٫۰۰۰۰۰۲۵۱ |
| انحراف معیار | ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۹ | ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۹ |
| مقدار (پپه) | نتیجه (دلار آمریکا) |
|---|---|
| ۱ | ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۱ |
| ۲ | ۰٫۰۰۰۰۰۵۶۲ |
| ۵ | ۰٫۰۰۰۰۱۴۰۵ |
| ۱۰ | ۰٫۰۰۰۰۲۸۱۰ |
| ۲۵ | ۰٫۰۰۰۰۷۰۲۵ |
| ۵۰ | ۰٫۰۰۰۱۴۰۵۰ |
| ۱۰۰ | ۰٫۰۰۰۲۸۱۰۰ |
| ۲۵۰ | ۰٫۰۰۰۷۰۲۴۹ |
| ۵۰۰ | ۰٫۰۰۱۴۰۴۹۸ |
| ۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲۸۰۹۹۷ |
| ۲٬۵۰۰ | ۰٫۰۰۷۰۲۴۹۲ |
| ۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۴۰۴۹۸۴ |
| مقدار (دلار آمریکا) | نتیجه (پپه) |
|---|---|
| ۱ | ۳۵۵٬۸۷۶ |
| ۲ | ۷۱۱٬۷۵۲ |
| ۵ | ۱٬۷۷۹٬۳۷۹ |
| ۱۰ | ۳٬۵۵۸٬۷۵۸ |
| ۲۵ | ۸٬۸۹۶٬۸۹۶ |
| ۵۰ | ۱۷٬۷۹۳٬۷۹۲ |
| ۱۰۰ | ۳۵٬۵۸۷٬۵۸۳ |
| ۲۵۰ | ۸۸٬۹۶۸٬۹۵۸ |
| ۵۰۰ | ۱۷۷٬۹۳۷٬۹۱۶ |
| ۱٬۰۰۰ | ۳۵۵٬۸۷۵٬۸۳۱ |
| ۲٬۵۰۰ | ۸۸۹٬۶۸۹٬۵۷۹ |
| ۵٬۰۰۰ | ۱٬۷۷۹٬۳۷۹٬۱۵۷ |
جفتارزهای بینالمللی بر اساس قیمتهای جهانی محاسبه میشوند؛ نرخ پپه به دلار آمریکا از قیمت هر دارایی در بازار جهانی ارز (فارکس) و رمزارز به دست میآید.
بهطور پیوسته، صفحه همیشه آخرین قیمتهای ذخیرهشده را نشان میدهد.
خیر. ما هیچ معاملهای انجام نمیدهیم؛ قیمتهای این سایت صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و ما هیچ ارز، طلا یا دارایی دیگری را نمیخریم و نمیفروشیم.