▼ −۰٫۰۰% نسبت به دیروز
جابجایی: دینار بحرین ← دلار آمریکاامروز، هر ۱ دلار آمریکا برابر ۰٫۳۷۷۵۹۸ دینار بحرین است. قیمت نسبت به دیروز ۰٫۰۰۰۰۱۰ دینار بحرین (۰٫۰۰%) کاهش داشته است. دیروز، هر ۱ دلار آمریکا برابر ۰٫۳۷۷۶۰۸ دینار بحرین بود.
| بازه | ۱ ماه | ۳ ماه |
|---|---|---|
| کمینه | ۰٫۳۷۷۳۴۷ | ۰٫۳۷۷۳۳۵ |
| بیشینه | ۰٫۳۷۷۶۱۳ | ۰٫۳۷۷۶۱۳ |
| میانگین | ۰٫۳۷۷۵۴۱ | ۰٫۳۷۷۴۲۶ |
| انحراف معیار | ۰٫۰۰۰۰۸۸ | ۰٫۰۰۰۰۹۸ |
| مقدار (دلار آمریکا) | نتیجه (دینار بحرین) |
|---|---|
| ۱ | ۰٫۳۷۷۵۹۸ |
| ۲ | ۰٫۷۵۵۱۹۵ |
| ۵ | ۱٫۸۸۷۹۸۹ |
| ۱۰ | ۳٫۷۷۵۹۷۷ |
| ۲۵ | ۹٫۴۳۹۹۴۳ |
| ۵۰ | ۱۸٫۸۷۹۸۸۵ |
| ۱۰۰ | ۳۷٫۷۵۹۷۷۱ |
| ۲۵۰ | ۹۴٫۳۹۹۴۲۷ |
| ۵۰۰ | ۱۸۸٫۷۹۸۸۵۳ |
| ۱٬۰۰۰ | ۳۷۷٫۵۹۷۷۰۷ |
| ۲٬۵۰۰ | ۹۴۳٫۹۹۴۲۶۷ |
| ۵٬۰۰۰ | ۱٬۸۸۷٫۹۸۸۵۳۴ |
| مقدار (دینار بحرین) | نتیجه (دلار آمریکا) |
|---|---|
| ۱ | ۲٫۶۴۸۳ |
| ۲ | ۵٫۲۹۶۶ |
| ۵ | ۱۳٫۲۴۱۶ |
| ۱۰ | ۲۶٫۴۸۳۲ |
| ۲۵ | ۶۶٫۲۰۸۰ |
| ۵۰ | ۱۳۲٫۴۱۶۱ |
| ۱۰۰ | ۲۶۴٫۸۳۲۱ |
| ۲۵۰ | ۶۶۲٫۰۸۰۳ |
| ۵۰۰ | ۱٬۳۲۴٫۱۶۰۶ |
| ۱٬۰۰۰ | ۲٬۶۴۸٫۳۲۱۲ |
| ۲٬۵۰۰ | ۶٬۶۲۰٫۸۰۲۹ |
| ۵٬۰۰۰ | ۱۳٬۲۴۱٫۶۰۵۸ |
جفتارزهای بینالمللی بر اساس قیمتهای جهانی محاسبه میشوند؛ نرخ دلار آمریکا به دینار بحرین از قیمت هر دارایی در بازار جهانی ارز (فارکس) و رمزارز به دست میآید.
بهطور پیوسته، صفحه همیشه آخرین قیمتهای ذخیرهشده را نشان میدهد.
خیر. ما هیچ معاملهای انجام نمیدهیم؛ قیمتهای این سایت صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و ما هیچ ارز، طلا یا دارایی دیگری را نمیخریم و نمیفروشیم.