▲ +۳٫۵۷% نسبت به دیروز
جابجایی: یونیسواپ ← دلار آمریکاامروز، هر ۱ دلار آمریکا برابر ۰٫۱۳۴۴۵۵ یونیسواپ است. قیمت نسبت به دیروز ۰٫۰۰۴۶۳۷ یونیسواپ (۳٫۵۷%) افزایش داشته است. دیروز، هر ۱ دلار آمریکا برابر ۰٫۱۲۹۸۱۷ یونیسواپ بود.
| بازه | ۱ ماه | ۳ ماه |
|---|---|---|
| کمینه | ۰٫۱۱۱۷۵۱ | ۰٫۱۱۱۷۵۱ |
| بیشینه | ۰٫۳۵۵۷۲۸ | ۰٫۴۱۶۶۶۷ |
| میانگین | ۰٫۲۰۶۴۸۳ | ۰٫۲۸۱۹۱۳ |
| انحراف معیار | ۰٫۰۷۶۲۹۶ | ۰٫۰۷۶۷۲۹ |
| مقدار (دلار آمریکا) | نتیجه (یونیسواپ) |
|---|---|
| ۱ | ۰٫۱۳۴۴۵۵ |
| ۲ | ۰٫۲۶۸۹۰۹ |
| ۵ | ۰٫۶۷۲۲۷۳ |
| ۱۰ | ۱٫۳۴۴۵۴۶ |
| ۲۵ | ۳٫۳۶۱۳۶۵ |
| ۵۰ | ۶٫۷۲۲۷۳۰ |
| ۱۰۰ | ۱۳٫۴۴۵۴۶۰ |
| ۲۵۰ | ۳۳٫۶۱۳۶۵۱ |
| ۵۰۰ | ۶۷٫۲۲۷۳۰۱ |
| ۱٬۰۰۰ | ۱۳۴٫۴۵۴۶۰۲ |
| ۲٬۵۰۰ | ۳۳۶٫۱۳۶۵۰۶ |
| ۵٬۰۰۰ | ۶۷۲٫۲۷۳۰۱۲ |
| مقدار (یونیسواپ) | نتیجه (دلار آمریکا) |
|---|---|
| ۱ | ۷٫۴۳۷۵ |
| ۲ | ۱۴٫۸۷۴۹ |
| ۵ | ۳۷٫۱۸۷۳ |
| ۱۰ | ۷۴٫۳۷۴۵ |
| ۲۵ | ۱۸۵٫۹۳۶۴ |
| ۵۰ | ۳۷۱٫۸۷۲۷ |
| ۱۰۰ | ۷۴۳٫۷۴۵۵ |
| ۲۵۰ | ۱٬۸۵۹٫۳۶۳۶ |
| ۵۰۰ | ۳٬۷۱۸٫۷۲۷۳ |
| ۱٬۰۰۰ | ۷٬۴۳۷٫۴۵۴۶ |
| ۲٬۵۰۰ | ۱۸٬۵۹۳٫۶۳۶۵ |
| ۵٬۰۰۰ | ۳۷٬۱۸۷٫۲۷۳۰ |
جفتارزهای بینالمللی بر اساس قیمتهای جهانی محاسبه میشوند؛ نرخ دلار آمریکا به یونیسواپ از قیمت هر دارایی در بازار جهانی ارز (فارکس) و رمزارز به دست میآید.
بهطور پیوسته، صفحه همیشه آخرین قیمتهای ذخیرهشده را نشان میدهد.
خیر. ما هیچ معاملهای انجام نمیدهیم؛ قیمتهای این سایت صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و ما هیچ ارز، طلا یا دارایی دیگری را نمیخریم و نمیفروشیم.